I. UNIT PENDIDIKAN FORMAL
No |
Nama Lembaga |
Jumlah Murid/ Santri |
Jumlah Guru |
Nama Pimpinan |
Tahu Berdiri |
||||
L | P | Jmlh | L | P | Jmlh | ||||
1 | KB | 18 | 21 | 39 | – | 8 | 8 | Nurul Hidayati, S.Pd.I | 2007 |
2 | TK | 45 | 60 | 105 | – | 8 | 8 | Uswatun Hasanah, S.Pd | 1984 |
3 | MI | 90 | 102 | 192 | 13 | 3 | 16 | Hermansyah, S.Pd. | 1967 |
4 | MTs | 153 | 194 | 347 | 27 | 3 | 30 | Rahwini, S,Sos.I | 1974 |
5 | MA | 153 | 220 | 373 | 30 | 3 | 31 | Mathlub Anshari, M.Pd. | 1981 |
6 | SMK | 25 | – | 25 | 20 | – | 20 | Moh, Tazam, S.Pd | 2016 |
7 | STIQNIS | 35 | 25 | 60 | 20 | – | – | Mujahid Ansori, M.Pd.I | 2014 |
JUMLAH | 459 | 622 | 1116 | 90 | 25 | 93 |
II. UNIT NON FORMAL
No |
Nama Lembaga |
Jumlah Murid/ Santri |
Jumlah Guru/Karyawan |
Nama Pimpinan |
Tahu Berdiri |
||||
L |
P |
Jml |
L |
P |
Jml |
||||
1 | Pondok Pesantren | 249 | 360 | 609 | 20 | 17 | 37 | K. Abd. Razaq, AR | 1948 |
2 | Lembaga Peng. B.Asing | 181 | 195 | 376 | 15 | 6 | 31 | Kacung Wahyudi, M.Pd.I | 1993 |
3 | Biro Pembinaan Pengembangan Masyarakat (BPPM) | – | – | – | 9 | 3 | 12 | Ali Fikri, S.Ag. | 1990 |
4 | GUDEP 13.29.05.71/72 | – | – | – | 8 | – | 8 | Syafiyullah, S.Pd | 1991 |
5 | TPQ – MQ | 75 | 80 | 155 | – | – | 21 | Ny. Hulliyatul Fitriyah, S.Pd.I | 2014 |
III. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
JENIS RUANG |
JUMLAH (Ruang) |
LUAS (m2) |
KONDISI RUANG (JML Rg) |
||
B |
RR |
RB |
|||
Ruang Teori | 29 | 2.250 | 28 | 1 | – |
Ruang Praktek | 5 | 450 | 5 | – | – |
Kantor | 10 | 500 | 9 | 1 | – |
Laboratorium | 2 | 200 | 2 | – | – |
Perpustakaan | 2 | 250 | 2 | – | – |
AULA | 1 | 250 | 1 | – | – |
Mesjid | 1 | 330 | 1 | – | – |
Mushalla | 1 | 250 | – | 1 | – |
Asrama | 57 | 5.670 | 46 | 7 | 4 |
Kamar Mandi | 25 | 1.450 | 18 | 3 | – |
WC | 15 | 1.000 | 4 | 1 | – |
Toko | 3 | 250 | 3 | – | – |
Ruang Lainnya | 3 | 240 | 3 | – | – |